| 平成21年(2009年)10月1日から 安心ネットワーク119の配信区分が細分化されました! |
| 1 | 中央地域を上町・名山地域、南林寺地域、荒田地域、城西・武・田上地域、郡元・宇宿地域に、谷山地域を谷山北部地域、谷山南部地域に、伊敷地域を伊敷・明和地域に、全体で14地域に細分化されます。これに伴い地域名称もわかりやすく変更しました。 |
| 2 | 細分化されても、今まで登録されていたとおり配信内容に変わりはありませんが、配信地域の変更を希望される方は登録用アドレス(ansin119@kagoshima-fd.jp)に空メールを送信し、案内に従って再登録してください。 |
| 明和地域の配信区分は今まで中央地域でしたが、細分化後は伊敷・明和地域になりますので、明和地域を配信希望される方は登録変更してください。 |
| 安心ネットワーク配信区分 新旧対象地図 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 変更前(9区分) | 変更後(14区分) | |
| 地 域 | 町 名 |
| 南林寺地域 | 加治屋町、山之口町、千日町、呉服町、大黒町、船津町、新町、堀江町、住吉町、松原町、 樋之口町、新屋敷町、南林寺町、城南町、甲突町、錦江町 |
| 上町・名山地域 | 吉野町の一部、坂元町、西坂元町、東坂元一〜四丁目、冷水町、長田町、下竜尾町、 上竜尾町、上本町、大竜町、池之上町、皷川町、柳町、浜町、春日町、清水町、稲荷町、 祇園之洲町、西千石町、東千石町、平之町、照国町、城山町、山下町、中町、金生町、 泉町、名山町、易居町、小川町、本港新町 |
| 荒田地域 | 高麗町、荒田一〜二丁日、鴨池一丁目、郡元二丁目、天保山町、下荒田一〜四丁目、 与次郎一〜二丁目、上之園町、中央町、上荒田町、唐湊一〜四丁目、郡元町、郡元一丁目 |
| 城西・武・地域地区 | 新照院町、草牟田町、草牟田一〜二丁目、城山一〜二丁目、玉里町、玉里団地一〜三丁目、 下伊敷町、下伊敷一〜三丁目、若葉町、西田一〜三丁目、常盤町、常盤一〜二丁目、 薬師一〜二丁目、城西一〜三丁目、鷹師一〜二丁目、原良町、原良一〜原良三丁目、 永吉一〜三丁目、武一〜三丁目、田上一〜八丁目、田上台一〜四丁目、田上町 西別府町、西陵一〜八丁目 |
| 郡元・宇宿地域 | 日之出町、西紫原町、宇宿町、宇宿一〜五丁目、東開町、小松原一丁目、東谷山一丁目、 桜ヶ丘八丁目、小原町、魚見町、中央港新町、三和町、鴨池新町、真砂本町、真砂町、 鴨池二丁目、東郡元町、南郡元町、郡元三丁目、南新町、紫原一〜七丁目、新栄町 |
| 伊敷・明和地域 | 伊敷町、伊敷一〜八丁目、伊敷台一〜七丁目、西伊敷一〜七丁目、千年一〜二丁目、 下田町の一部、皆与志町、犬迫町、花野光ヶ丘一〜二丁目 武岡一〜六丁目、明和一〜五丁目、小野町、小野一〜四丁目 |
| 吉野地域 | 吉野町の一部、大明丘一〜三丁目、下田町の一部、川上町、緑ヶ丘町、岡之原町 |
| 谷山北部地域区 | 小松原二丁目、下福元町の一部、上福元町、東谷山二〜六丁目、希望ヶ丘町、 谷山中央一〜七丁目、和田一丁目、慈眼寺町、清和一〜二丁目、桜ヶ丘一〜七丁目、 星ヶ峯一〜六丁目、自由ヶ丘一〜二丁目、東谷山七丁目、山田町、中山一〜二丁目、 中山町、五ヶ別府町の一部、皇徳寺台一〜五丁目 |
| 谷山南部地域 | 南栄一〜六丁目、卸本町、谷山港一〜三丁目、七ツ島一〜二丁目、平川町、 錦江台一〜三丁目、下福元町の一部、光山一〜二丁目、坂之上一〜八丁目、和田町、 谷山塩屋町、和田二丁目 |
| 喜入地域 | 喜入瀬々串町、喜入中名町、喜入町、喜入一倉町、喜入前之浜町、喜入生見町 |
| 松元地域 | 上谷口町、福山町、直木町、入佐町、春山町、石谷町、四元町、松陽台町、平田町、 五ヶ別府町の一部 |
| 郡山地域 | 郡山岳町、有屋田町、西俣町、郡山町、油須木町、花尾町、東俣町、川田町、小山田町 |
| 吉田地域 | 東佐多町、西佐多町、本城町、本名町、宮之浦町、牟礼岡一〜三丁目 |
| 桜島地域 | 桜島赤水町、野尻町、持木町、東桜島町、古里町、有村町、黒神町、桜島横山町、 桜島小池町、桜島赤生原町、桜島武町、桜島藤野町、桜島西道町、桜島松浦町、 桜島二俣町、桜島白浜町、高免町、新島町 |
| ※町名の一部については消防局情報管理課にお問合せください。 | |
|
|
鹿児島市消防局 情報管理課 〒892-0816 鹿児島市山下町15番1号 099-222-0119 (内線 301) |